IP Linux server | IP Win server | Názov image | Poznámka |
---|---|---|---|
42 | 71 | PC_Zemedar | |
72 | PC_LTeplicka | ||
73 | PC_Sineko | ||
74 | PC_Rostar | ||
75 | PC_Cservice1 | ||
43 | 91 | winAurusG1 | zrušené |
47 | 114 | PC_Kristian | |
116 | CWT | ||
117 | PC_Cservice6 | ||
118 | PC_Cservice7 | ||
48 | 85 | PC_Aurus5 | |
87 | PC_Aurus7 | ||
76 | PC_Turna | ||
49 | 77 | PC_Gama | |
78 | PC_Cservice2 | ||
79 | PC_Odorin | ||
51 | 82 | winAurus2 | |
88 | winAurus8 | ||
113 | PC_Cservice5 | ||
52 | 111 | PC_Cservice3 | |
112 | PC_Cservice4 | ||
115 | Palagro | ||
53 | 86 | PC_Aurus6 | |
89 | PC_Aurus9 | ||
100 | PC_SH1 | ||
54 | 81 | winAurus1 | |
83 | winAurus3 | ||
84 | winAurus4 | ||
55 | 92 | Aurus11 | |
107 | PC_Cservice11 | ||
108 | PC_Cservice10 | ||
119 | PC_Pekaren | ||
56
| 91 | winAurusG1 | |
109 | PC_Cservice9 | ||
120 | PC_Cservice8 | ||
121 | PC_Midinet1 | ||
122 | PC_Midinet2 | ||
57
| 105 | PC_Cservice13 | |
106 | PC_Cservice12 | ||
123 | PC_Bardejov | ||
124 | PC_Cservice14 | ||
125 | PC_Cservice15 | ||
58 | 126 | PC_Cservice16 | |